廣告圖片 / 圖文無關
近期,有多家陶瓷及相關企業獲獎勵!科達、歐神諾等4家企業的相關項目獲得廣東省科技進步獎等獎項;金意陶、安徽科達機電等5家企業上榜工信部公布的“2023年度綠色制造名單”;34家陶瓷及相關企業獲得各類發明專利資助;國家知識產權運用促進司公示2023年度國家知識產權優勢企業和示范企業評定結果,16家陶瓷企業上榜;禪城區經濟和科技促進局公示2022年度促進總部經濟發展扶持資金第一批獎勵名單,11家陶瓷及相關企業擬獲獎勵。
陶瓷行業4家企業
獲廣東省科學技術獎提名
2023年廣東省科學技術獎提名項目 | ||
項目名稱/個人 | 申報單位 | 項目類型 |
廣告圖片 / 圖文無關
陶瓷行業5家企業
獲評綠色工廠
為持續完善綠色制造體系,助力工業領域碳達峰中和,11月9日工信部公示了2023年度綠色制造名單。金意陶、安徽科達機電等5家陶瓷及相關企業獲評2023年度綠色工廠。
2023年度綠色工廠名單 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 廣東金意陶陶瓷集團有限公司 |
2 | 安徽科達機電股份有限公司 |
3 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 |
4 | 福建省樂普陶板制造有限公司 |
5 | 江西省環球陶瓷股份有限公司 |
34家企業
獲知識產權資助
2023年第二批知識產權資助名單 | ||
序 號 | 申報主體 | 申報金額 (萬元) |
國內授權發明專利資助 | ||
1 | 廣東摩德娜科技股份有限公司 | 0.1275 |
2 | 佛山市三水新明珠建陶工業有限公司 | 0.51 |
3 | 新明珠集團股份有限公司 | 2.4225 |
4 | 廣東佛山市陶瓷研究所控股集團股份有限公司 | 0.51 |
5 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 6.5025 |
6 | 科達制造股份有限公司 | 1.4025 |
7 | 佛山市科達機電有限公司 | 0.1275 |
8 | 廣東歐文萊陶瓷有限公司 | 3.06 |
9 | 廣東天安新材料股份有限公司 | 0.1275 |
10 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 | 2.6775 |
11 | 佛山東鵬潔具股份有限公司 | 0.255 |
12 | 佛山市東鵬陶瓷發展有限公司 | 0.765 |
13 | 佛山市恒力泰機械有限公司 | 0.6375 |
14 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 1.02 |
15 | 佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 | 0.255 |
16 | 佛山市唯格建材有限公司 | 0.3825 |
17 | 廣東特地陶瓷有限公司 | 0.1275 |
18 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | 0.3825 |
19 | 廣東金意陶陶瓷集團有限公司 | 1.9125 |
20 | 廣東納德新材料有限公司 | 0.255 |
21 | 佛山希望數碼印刷設備有限公司 | 0.255 |
22 | 廣東簡一(集團)陶瓷有限公司 | 1.53 |
23 | 廣東興輝陶瓷集團有限公司 | 0.51 |
24 | 廣東宏陶陶瓷有限公司 | 0.3825 |
25 | 0.51 | |
26 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 4.4625 |
27 | 佛山歐神諾云商科技有限公司 | 0.1275 |
28 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 0.255 |
高價值發明專利 | ||
1 | 1 | |
2 | 佛山市三水宏源陶瓷企業有限公司 | 2 |
3 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 3 |
4 | 科達制造股份有限公司 | 1 |
5 | 廣東天安新材料股份有限公司 | 6 |
6 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 | 1 |
7 | 佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 | 8 |
8 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 1 |
9 | 佛山市阿瑞斯數字設備有限公司 | 2 |
國外發明專利授權資助 | ||
1 | 科達制造股份有限公司 | 1 |
2 | 廣東天安新材料股份有限公司 | 0.5 |
3 | 佛山市恒力泰機械有限公司 | 0.5 |
4 | 廣東金意陶陶瓷集團有限公司 | 1 |
國際注冊商標資助 | ||
1 | 新明珠集團股份有限公司 | 0.2 |
2 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 0.45 |
3 | 佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 | 2.55 |
應對商標境外搶注維權資助 | ||
1 | 佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 | 0.685 |
專利無效請求資助 | ||
1 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 1.4 |
2 | 廣東納德新材料有限公司 | 1.725 |
通過貫標認證資助 | ||
1 | 佛山市三水宏源陶瓷企業有限公司 | 1 |
2 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | 1.9 |
3 | 佛山市章氏兄弟建材有限公司 | 2.3 |
4 | 佛山市華信陶瓷機械有限公司 | 0.8 |
5 | 廣東中窯技術股份有限公司 | 1 |
知識產權保險資助 | ||
1 | 佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 | 0.25 |
2 | 佛山市恒力泰機械有限公司 | 0.13 |
3 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 | 2.5 |
4 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 0.115 |
4家評國家知識產權示范企業
12家評國家知識產權優勢企業
國家知識產權示范企業建議名單 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 湖北鑫來利陶瓷發展有限公司 |
2 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 |
3 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 |
4 | 箭牌家居集團股份有限公司 |
國家知識產權優勢企業建議名單 | |
1 | 福建省晉江市丹豪陶瓷有限公司 |
2 | 江西和美陶瓷有限公司 |
3 | 景德鎮歐神諾陶瓷有限公司 |
4 | 廣東宏宇新型材料有限公司 |
5 | 廣東宏海陶瓷實業發展有限公司 |
6 | 廣東納德新材料有限公司 |
7 | 廣東歐文萊陶瓷有限公司 |
8 | 廣東簡一(集團)陶瓷有限公司 |
9 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 |
10 | 佛山市德力泰科技有限公司 |
11 | 廣西蒙娜麗莎新材料有限公司 |
12 | 廣西新高盛薄型建陶有限公司 |
11家企業
獲總部經濟發展扶持資金
促進總部經濟發展扶持資金擬認定總部企業名單 | ||
關注陶瓷信息網
01-08
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15
04-15